¥22.8元/千克价格 | KG规格 | 25起订量 | 电询库存 |
TAIRILOY®
PC+ABS
AC3108
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 台湾化学纤维股份有限公司 |
材料标识 | >(PC+ABS)-FR(40)< |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 |
阻燃等级 | V-2 V-0 5VB 5VA |
材料属性 | 无卤阻燃 |
符合规定 |
|
材料特性 |
|
材料用途 |
|
添加剂 | 阻燃剂 |
UL档案号 | E162823 |
认证证书 |
|
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 23°C | ASTM D792 | 1.18 | g/cm3 |
收缩率 3.2mm | ASTM D955 | 0.4~0.7 | % |
熔融指数 240°C 5kg | ASTM D1238 | 25.0 | g/10min |
硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 R标尺 23°C | ASTM D785 | 118 |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸强度 23°C 50mm/min | ASTM D638 | 570 | kg/cm2 |
弯曲强度 23°C 15mm/min | ASTM D790 | 1000 | kg/cm2 |
弯曲模量 23°C 15mm/min | ASTM D790 | 26000 | kg/cm2 |
悬臂梁缺口冲击 23°C 3.2mm | ASTM D256 | 70 | kg-cm/cm |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 未退火 1.8MPa 120°C/hr 6.4mm | ASTM D648 | 88 | °C |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.8mm | UL94 | V-2 | |
防火等级 全色 1.0mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 1.2mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 2.3mm | UL94 | V-0 5VB | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 5VA |
UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.8mm | UL94 | V-2 | |
防火等级 全色 1.0mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 1.2mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 2.3mm | UL94 | V-0 5VB | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 5VA | |
HWI 全色 0.8mm | UL 746A | 3 | PLC |
HWI 全色 1.0mm | UL 746A | 3 | PLC |
HWI 全色 1.2mm | UL 746A | 3 | PLC |
HWI 全色 1.5mm | UL 746A | 3 | PLC |
HWI 全色 2.3mm | UL 746A | 2 | PLC |
HAI 全色 0.8mm | UL 746A | 0 | PLC |
HAI 全色 1.0mm | UL 746A | 0 | PLC |
HAI 全色 1.2mm | UL 746A | 0 | PLC |
HAI 全色 1.5mm | UL 746A | 0 | PLC |
HAI 全色 2.3mm | UL 746A | 0 | PLC |
RTI Elec 全色 0.8mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI Elec 全色 1.0mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI Elec 全色 1.2mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI Elec 全色 1.5mm | UL 746B | 90 | °C |
RTI Elec 全色 2.3mm | UL 746B | 90 | °C |
RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | 90 | °C |
RTI Imp 全色 0.8mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI Imp 全色 1.0mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI Imp 全色 1.2mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI Imp 全色 1.5mm | UL 746B | 85 | °C |
RTI Imp 全色 2.3mm | UL 746B | 85 | °C |
RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | 85 | °C |
RTI Str 全色 0.8mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI Str 全色 1.0mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI Str 全色 1.2mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI Str 全色 1.5mm | UL 746B | 90 | °C |
RTI Str 全色 2.3mm | UL 746B | 90 | °C |
RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | 90 | °C |
CTI | IEC 60112 | 0 | PLC |
HVTR | UL 746A | 3 | PLC |
耐电弧性 | ASTM D495 | 7 | PLC |
球压 | IEC 60695-10-2 | 75 | °C |
免责声